이메일 무단수집거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
BTC
ETH
DASH
LTC
ETC
XRP
BCH
XMR
QTUM
ZEC
BTG
거래소 | 시세(KRW) | 시세(USD) | 거래량 | 24시간 변동(KRW) | 한국 프리미엄(KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 63,253,000 KRW | 57,294.38 USD | 0.00 BTC | ▲ 3,933,000 | 6.63% | ▲ 1,385,212 | 2.19% |
코빗 | 62,982,000 KRW | 57,048.91 USD | 350.12 BTC | ▲ 5,167,000 | 8.94% | ▲ 1,114,212 | 1.77% |
플로닉스 | 61,882,843 KRW | 56,053 USD | 1,651.73 BTC | ▲ 4,407,058 | 7.67% | ||
비트렉스 | 61,867,608 KRW | 56,040 USD | 496.83 BTC | ▲ 4,416,883 | 7.69% | ||
비트피넥스 | 61,825,104 KRW | 56,001 USD | 11,059.80 BTC | ▲ 4,195,421 | 7.28% |
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.