자유게시판
  • BTC

  • ETH

  • DASH

  • LTC

  • ETC

  • XRP

  • BCH

  • XMR

  • QTUM

  • ZEC

  • BTG

거래소 시세(KRW) 시세(USD) 거래량 24시간 변동(KRW) 한국 프리미엄(KRW)
빗썸 65,444,000 KRW 58,017.73 USD 0.00 BTC ▼ 1,651,000 -2.52% ▲ 3,757,466 5.74%
코빗 65,430,000 KRW 58,005.32 USD 204.11 BTC ▼ 1,822,500 -2.79% ▲ 3,743,466 5.72%
플로닉스 61,670,580 KRW 54,673 USD 930.45 BTC ▼ 3,446,266 -5.59%
비트렉스 61,662,233 KRW 54,665 USD 288.09 BTC ▼ 3,467,134 -5.62%
비트피넥스 61,689,192 KRW 54,689 USD 7,434.97 BTC ▼ 3,548,914 -5.75%

NZINCOIN 홍보왕 이벤트

1 sukrucildirr 0 0
RyDXtU.jpg

✔️총 700만원 상당 홍보왕! 이벤트
NZC 홍보글을 개인 SNS, 개인 블로그, 커뮤니티, 카페 등 정성스럽게 작성하여 홍보.
( 가산점 : 사용후기 글 포함 / 홍보글 갯수 )

1등 : 100,000 NZC x 1명 ( 각 70만원 )
2~3등 : 80,000 NZC x 2명 ( 각 56만원 )
4~6등: 60,000 NZC x 3명 ( 각 42만원 )
7~10등 : 40,000 NZC x 4명 ( 각 28만원 )
11~18등 : 20,000 NZC x 8명 ( 각 14만원 )
19~30등 : 10,000 NZC x 12명 ( 각 7만원 )
31~50등 : 6,000 NZC x 20명 ( 각 4만2천원 )


< 홍보글 작성시 참조 사이트 >

공식 블로그
https://blog.naver.com/nzincoin

공식홈페이지
http://www.nzin.io/ 


http://bit.ly/2DQXRB0 





0 Comments
제목
FreeCurrencyRates.com
아래 코인은 가상매매하실 수 있습니다..